序号 | 检查 | 检查内容和方法 | 检查依据 | 检查结果 | 处理意见和备注 |
1 | 压力管道使用登记情况 | 1.现场抽查压力管道,看是否有使用登记证,并核对其使用登记证和检验报告,看是否在检验有效期内、登记标志(或特种设备使用标志)是否设置在显著位置; | 1.《特种设备安全法》第三十三条 | □符合 |
|
2 | 压力管道作业人员情况 | 1.查阅作业人员档案; | 1.《特种设备安全法》第十四条 | □符合 |
|
3 | 压力管道作业人员配备情况 | 压力管道作业人员的配备应与本单位压力管道数量、特性等相适应。 | 《特种设备使用管理规则》(TSG 08-2017)2.4.4.2 | □符合 |
|
4 | 压力管道定期检验和年度检查 | 1.查看压力管道定期检验报告,看是否在检验有效期内;检验中发现的隐患是否采取措施消除; | 《特种设备安全法》第四十条、第四十二条 | □符合 |
|
5 | 安全阀 | 1.现场抽查压力管道安全阀检定牌和铅封是否完好; | 1.《特种设备安全法》第三十九条 | □符合 |
|
6 | 压力表 | 1.抽压力表及其检定证书,查看其铅封是否完好,是否在检定有效内(压力表检定周期为半年); | 《特种设备安全法》第三十九条 | □符合 |
|
7 | 日常运行、巡检和检修情况 | 抽压力管道日常运行、巡检和检修记录,查看记录是否齐全、及时和真实。 | 1.《特种设备安全法》第三十九条 | □符合 |
|
注:不符合项应有相应缺陷或隐患描述,并在在备注栏详细描述具体情形。